Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | ROJAS ESCOBAR, CINTHIA PAOLA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-07T04:45:45Z | - |
dc.date.available | 2023-10-07T04:45:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/105 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación permitirá analizar y determinar el inadecuado registro de los inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Transformación de la Industria SAC, teniendo como objetivo aplicar un mejor control de los inventarios y establecer una información confiable, para el registro contable, evitando observaciones o multas ante SUNAT | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PERUANA SMON BOLIVAR | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | Analisis del sistema de inventario y su rentabilidad | es_ES |
dc.title | Analisis del sistema de inventario y su rentabilidad en la Empresa Transformacion de la Industria S.A.C | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | ROJAS ESCOBAR CINTHIA PAOLA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVESIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y AUDITORÍA | es_ES |
thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analisis del sistema de inventario y su rentabilidad en la Empresa Transformacion de la Industria S.A.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.