Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | Montalvo Soriano, AtIta Yacori | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T15:39:18Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T15:39:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/112 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se busca identificar la situación económica actual de la empresa, analizando cómo afectan las infracciones tributarias en la rentabilidad, tiene como objetivo fundamental determinar la relación de las infracciones tributarias en la rentabilidad de la empresa Trendy SAC en el año 2020, El tipo de investigación utilizado es descriptivo, correlacional y de diseño no experimental. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PERUANA SMON BOLIVAR | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y RENTABILIDAD | es_ES |
dc.title | INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y RENTABILIDAD EN LA EMPRESA TRENDY SAC, EN EL DISTRITO DE JESÚS MARÍA – LIMA, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Montalvo Soriano AtIta Yacori | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVESIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y AUDITORÍA | es_ES |
thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y RENTABILIDAD EN LA EMPRESA TRENDY SAC, EN EL DISTRITO DE JESÚS MARÍA – LIMA, 2020.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.