Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/123
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | . | - |
dc.contributor.author | Reynoso Torres, Reynoso Torres | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T20:44:08Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T20:44:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/123 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la empresa ANAVI MEDICAL SAC de la ciudad de Lima, cuyo giro de negocio comercializar Equipos Biomédicos, Dispositivos y Material médico; al tratarse de un campo muy innovador, la empresa en cuestión había informado de dificultades de ventas en los años 2019 y 2020, con el fin de tener un buen efecto en las ventas, la firma “ANAVI MEDICAL SAC” se planteó como objetivo amplio diseñar una estrategia de marketing para incrementar las ventas para el año 2019-2020 | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PERUANA SMON BOLIVAR | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | PLAN DE MARKETING PARA INCREMENTAR LAS VENTAS | es_ES |
dc.title | PLAN DE MARKETING PARA INCREMENTAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA ANAVI MEDICAL SAC, LIMA 2020 - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Reynoso Torres Victor Oswaldo | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVESIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR FACULTAD DE INGENIERÍA Y COMUNICACIONES | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | INGENIERÍA COMERCIAL | es_ES |
thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PLAN DE MARKETING PARA INCREMENTAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA ANAVI MEDICAL SAC, LIMA 2020 - 2021.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.