Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | . | - |
dc.contributor.author | Zamora Penas, Sheila Beberly | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T21:49:30Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T21:49:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/125 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio de suficiencia profesional se refiere al Sistema Spring y su incidencia en los activos fijos de la empresa Zamora SAC, Ate, 2019. A través de una investigación enmarcada con una metodología inductiva y deductiva para lograr obtener extraer conclusiones basadas en hechos que ya se sabe que son ciertos y llegar y tomar conclusiones generales para explicaciones particulares que fueron motivos de la presente investigación. En consecuencia, nos permitió realizar como recomendación principal la implementación de políticas respecto al cuidado y mantenimiento, lo que ayudara a que los bienes tengan una adecuada conservación y buen funcionamiento de los equipos minimizando desperfectos en su operatividad. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PERUANA SMON BOLIVAR | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | EL SISTEMA SPRING Y SU INCIDENCIA | es_ES |
dc.title | EL SISTEMA SPRING Y SU INCIDENCIA EN LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA ZAMORA SAC. ATE, 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Zamora Penas Sheila Beberly | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVESIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y AUDITORÍA | es_ES |
thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EL SISTEMA SPRING Y SU INCIDENCIA EN LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA ZAMORA SAC. ATE, 2019..pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.