Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | . | - |
dc.contributor.author | Soto Ruiz, Lizeth Rocio | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T01:11:14Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T01:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/126 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es poder evaluar que cambios se va tener con el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) impacta en los Estados Financieros de la compañía Soluciones 1A1 S.A.C. ubicada en Lince, durante el año 2022. Esto se relaciona con el D.S. N° 003 – 2022 - TR, que fue emitido el día 3 de abril 2022 en el El Peruano, donde el entonces presidente de la república peruana José Pedro Castillo Terrones dio por aprobado el aumento del Salario Mínimo de S/ 930.00 a S/ 1,250.00. Esta modificación comenzó en vigencia el 1 de mayo de 2022. Con la finalidad de poder evaluar el efecto del crecimiento salarial en el Estado de Resultados de la empresa mencionada, este estudio se apoya en la información administrada por la empresa y se enfoca en el ámbito contable. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PERUANA SMON BOLIVAR | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | INCREMENTO DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL | es_ES |
dc.title | INCREMENTO DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL Y SU EFECTO EN LOS ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA SOLUCIONES 1A1 S.A.C. LINCE, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Soto Ruiz Lizeth Rocio | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVESIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y AUDITORÍA | es_ES |
thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INCREMENTO DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL Y SU EFECTO EN LOS ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA SOLUCIONES 1A1 S.A.C. LINCE, 2022.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.