Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/131
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | . | - |
dc.contributor.author | Sandoval Arce, Luz Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T04:43:55Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T04:43:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/131 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo Analizar la incidencia del proceso de atención al cliente y la satisfacción del cliente en el Banco Scotiabank Perú SAA Miraflores, 2022; a fin de reorientar los objetivos organizacionales. Esta investigación metodológicamente tuvo un diseño no experimental, descriptivo y cualitativo, los medios utilizados fueron la observación directa en el área de operaciones, se detectaron manejo de procesos administrativos, estructuras, aptitudes y actitudes de los empleados y clima organizacional; se analizaron comportamientos de clientes internos y externos, y de esta forma se llegó a la conclusión: de que no se cumple con la asistencia efectiva al cliente, debido a las demoras y quejas presentadas por el mismo; asimismo, se observó desinterés y ausencia de compromiso por parte de los empleados a la hora de dar respuesta oportuna a los clientes; falta de motivación y trabajo en equipo, por lo cual se recomendó supervisión y control de los procesos de atención al cliente, cursos y talleres de capacitación y motivación que promuevan el compromiso y participación activa de los colaboradores, promover una cultura de retroalimentación tanto individual y colectiva por parte de los directivos. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PERUANA SMON BOLIVAR | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE | es_ES |
dc.title | MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN SCOTIABANK PERÚ SAA MIRAFLORES, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Sandoval Arce Luz Andrea | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVESIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR FACULTAD DE INGENIERÍA Y COMUNICACIONES | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | INGENIERÍA COMERCIAL | es_ES |
thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN SCOTIABANK PERÚ SAA MIRAFLORES, 2022.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.