Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | . | - |
dc.contributor.author | Cataño Pasco, Bertha Yessenia | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T00:13:05Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T00:13:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/138 | - |
dc.description.abstract | La emisión de comprobantes electrónicos fue aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 134 -2013/SUNAT, El 27 de diciembre de 2013, el primer grupo de empresas recibió el mandato de cambiar a facturación electrónica, emisión de recibos de ventas y notas de crédito de débito. Como segundo grupo de personas en recibir estos comprobantes electrónicos, fueron emitidos de conformidad con la Resolución 155-2017/SUNAT de la Superintendencia, las cuales nos indica que desde junio del 2022 todas las empresas están obligadas a emitir comprobante electrónico y en el caso de sucesos fortuitos para que las ventas sigan se emiten comprobantes de contingencia en forma manual la cual cuando se reestablezca o allá pasado el problema se emite la factura de contingencia electrónica. Para el año 2018 la empresa METAGRAF S.A.C. dedicada al rubro de publicidad en impresión la cual vamos a tomar como investigación inicio su emisión electrónica, la cual implica la presentación del PLE (Libros Electrónicos) y vamos a poder ver el análisis del sistema de facturación y el impacto tributario. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PERUANA SMON BOLIVAR | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | Análisis del sistema de factura electrónica y el impacto tributario | es_ES |
dc.title | Análisis del sistema de factura electrónica y el impacto tributario en la implementación de la empresa industrial METAGRAF S.A.C. – Lima 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cataño Pasco Bertha Yessenia | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVESIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y AUDITORÍA | es_ES |
thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis del sistema de factura electrónica y el impacto tributario en la implementación de la empresa industrial METAGRAF S.A.C. – Lima 2022.pdf | 6,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.