Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | Urraco De La Cruz, Jhoan Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T00:40:41Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T00:40:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/140 | - |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo principal establecer si los Gastos bancarios incide en la rentabilidad de la empresa HyZ Ingenieros consultores SA, durante el periodo 2020, para ello se utilizó el método cuantitativo, en este trabajo de investigación se determinó que los gastos bancarios si inciden en la rentabilidad de la empresa. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PERUANA SMON BOLIVAR | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | LOS GASTOS BANCARIOS Y SU INCIDENCIA | es_ES |
dc.title | LOS GASTOS BANCARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA HYZ INGENIEROS CONSULTORES SAC. LIMA CERCADO, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Urraco De La Cruz Jhoan Antonio | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVESIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y AUDITORÍA | es_ES |
thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LOS GASTOS BANCARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA HYZ INGENIEROS CONSULTORES SAC. LIMA CERCADO, 2020..pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.