Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | Coras Huamani, Jessica Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T16:24:46Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T16:24:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/155 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en el distrito de San Martin de Porres en la empresa Carguero El Oriental S.A.C. del periodo 2022, el cual fue titulado como: La Evasión Fiscal y su Impacto en los Estados Financieros de la firma Carguero El Oriental S.A.C. El propósito general de este estudio es realizar una investigación sobre la influencia que ha tenido la evasión fiscal en los estados financieros de la firma Carguero El Oriental S.A.C. en el año 2022. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PERUANA SMON BOLIVAR | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | LA EVASIÓN TRIBUTARIA | es_ES |
dc.title | LA EVASIÓN TRIBUTARIA Y SU IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CARGUERO EL ORIENTAL S.A.C. SAN MARTIN DE PORRES, 2022. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Coras Huamaní Jessica Patricia | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVESIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y AUDITORÍA | es_ES |
thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LA EVASIÓN TRIBUTARIA Y SU IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CARGUERO EL ORIENTAL S.A.C. SAN MARTIN DE PORRES, 2022..pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.