Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | . | - |
dc.contributor.author | CONDORI QUILLA, LUCY | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T05:02:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T05:02:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/169 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo determinó que el servicio de delivery como estrategia de marketing mejorará las ventas en el Mercado Modelo San Miguel. Para el desarrollo de este proyecto, se realizó una investigación exploratoria, teniendo en cuenta el tratamiento planteado por el autor del libro Investigación de mercados David Aaker, “el cual empieza con las fuentes más disponibles y menos costosas”, las cuales son denominadas como datos secundarios y son fuentes de información accesible para el investigador. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PERUANA SMON BOLIVAR | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | SERVICIO DE DELIVERY COMO ESTRATEGIA DE MARKETING | es_ES |
dc.title | SERVICIO DE DELIVERY COMO ESTRATEGIA DE MARKETING PARA MEJORAR LAS VENTAS EN EL MERCADO MODELO SAN MIGUEL. SAN MIGUEL, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | CONDORI QUILLA, LUCY | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVESIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR FACULTAD DE INGENIERÍA Y COMUNICACIONES | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | INGENIERÍA COMERCIAL | es_ES |
thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SERVICIO DE DELIVERY COMO ESTRATEGIA DE MARKETING PARA MEJORAR LAS VENTAS EN EL MERCADO MODELO SAN MIGUEL.SAN MIGUEL,2022.pdf | 704,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.