Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | AGUILAR RODRIGUEZ, CINTHIA MERCEDES | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-29T05:34:08Z | - |
dc.date.available | 2023-12-29T05:34:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/176 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo habla sobre el Clima Organizacional y su Influencia en el Desempeño del Personal Operativo de la Empresa Procuradores y Asociados Lima – Cercado, 2022, citando a varios autores donde respaldan no solo la teoría, sino que afirman que hoy en día es de suma importancia ya que parte del logro de los resultados dependen de este indicador. Tener al personal Operativo identificado con la organización no solo es debido al sueldo ni el lado económico sino también tener una Cultura Organizacional bien definida y que esta no solo beneficie a la empresa sino al colaborador. El tener una Cultura Organizacional marcada hará que el Clima Organizacional sea ameno y este a su vez genere la fidelización del empleado para con la empresa por ende hará que dicha organización tenga al personal motivado y que este tenga un desempeño óptimo para el logro de los resultados propuestos. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO | es_ES |
dc.title | CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA PROCURADORES Y ASOCIADOS LIMA – CERCADO, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | AGUILAR RODRIGUEZ, CINTHIA MERCEDES | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVESIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR FACULTAD DE INGENIERÍA Y COMUNICACIONES | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | INGENIERÍA COMERCIAL | es_ES |
thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA PROCURA.pdf | 807,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.