Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/33
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Román Portocarrero, Erika Johanna | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T17:30:09Z | - |
dc.date.available | 2016-09-28T17:30:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/33 | - |
dc.description.abstract | La investigación da a conocer que el lavado de activos es una de las principales causas por el cual nuestro país no ha desarrollado, mostrando como autoridades judiciales y policiales están comprometidas; y esto conlleva a una evasión tributaria. | es_ES |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Simón Bolívar | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Simón Bolívar | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-USB | es_ES |
dc.subject | Economía informal | es_ES |
dc.subject | Sistema financiero | es_ES |
dc.subject | Evasión tributaria | es_ES |
dc.title | Impacto del Lavado de Activos en La Evasión Tributaria en el Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contabilidad Administrativa y Auditoría | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Simón Bolívar-Facultad Contabilidad Administrativa y Auditoría | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad Administrativa y Auditoría | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMPACTO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LA EVASION TRIBUTARIA EN EL PERU.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.