Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/36
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martinez Gaspar, Mayra Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T17:38:23Z | - |
dc.date.available | 2016-09-28T17:38:23Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/36 | - |
dc.description.abstract | La investigación analizara la gestión de la cobranza en la empresa PHARMARIS, encontrando varias falencias y plantear correcciones mediante una serie de procedimientos detallados en un flujograma cuyo fin será lograr mayor dinamismo en la aplicación de los procedimientos. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Simón Bolívar | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Simón Bolívar | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-USB | es_ES |
dc.subject | Sistema tributario | es_ES |
dc.subject | Planificacion financiera | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.title | La Gestión De Cobranza en la Empresa PHARMARIS; Implementación de Procedimientos para la Solicitud y Recaudación De Los Comprobantes De Retención | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contabilidad Administrativa y Auditoría | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Simón Bolívar-Facultad Contabilidad Administrativa y Auditoría | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad Administrativa y Auditoría | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.