Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/39
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ospina Asparrín, Flor Ernestina | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T17:44:29Z | - |
dc.date.available | 2016-09-28T17:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/39 | - |
dc.description.abstract | La investigación tiene como propósito orientar sobre los procesos de costeos que se pueden aplicar a las empresas de manufactura. Para esta investigación tomamos a la empresa MACHU PICCHU FOODS S.A.C. que se dedica a la elaboración de chocolates y sus derivados; dentro de su gama de productos se escogió el grajeado de café orgánico para la determinacion del costo del producto y en que costos ocultes incurre. Al terminar podremos tomar la decisión si la elaboración del producto es rentable o no para la empresa. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Simón Bolívar | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Simón Bolívar | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-USB | es_ES |
dc.subject | Proceso de costeo | es_ES |
dc.subject | Producto | es_ES |
dc.subject | Decisiones | es_ES |
dc.title | Costos y Proceso De Costeo Basado En Una Orden de Producción en MACHU PICCHU FOORD SAC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contabilidad Administrativa y Auditoría | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Simón Bolívar-Facultad Contabilidad Administrativa y Auditoría | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad Administrativa y Auditoría | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COSTOS Y PROCESO DE COSTEO BASADO EN UNA ORDEN DE PRODUCCION EN MACHU PICCHU FOODS SAC.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.