Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/72
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Carrillo, Nathali Denisse | - |
dc.contributor.author | Romero Carrillo, Nathali Denisse | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T16:12:36Z | - |
dc.date.available | 2018-11-29T16:12:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/72 | - |
dc.description.abstract | La investigacion da a conocer los precios de transferencias; la cual la define como una declaración informativa, herramienta que ayuda a detectar la elusión tributaria, que ha venido utilizándose desde el año 2000, con el principal objetivo de combatir la informalidad tributaria existente en la sociedad. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Simón Bolívar | es_ES |
dc.relation | nfo:pe-repo/semantics/software o de ser Articulo registrar: info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Simón Bolívar | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | Precio de Transferencias | es_ES |
dc.subject | Incidencia tributarias | es_ES |
dc.subject | Empresas vinculadas | es_ES |
dc.title | PRECIOS DE TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS VINCULADAS Y SU INCIDENCIA TRIBUTARIA EN LA EMPRESA MASTER MEDIC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | ROMERO CARRILLO NATHALI DENISSE | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Simón Bolívar.FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad Administrativa y Auditoría | es_ES |
thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRECIOS DE TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS VINCULADAS Y SU INCIDENCIA TRIBUTARIA EN LA EMPRESA .pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.