Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/92
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | . | - |
dc.contributor.author | PALACIOS CEBRIAN, ANGUI LUCIANA | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T19:46:37Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T19:46:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/92 | - |
dc.description.abstract | La calidad de servicio y la satisfacción del cliente son variables que influyen en el triunfo de una organización. Muchas investigaciones sugieren que la calidad de servicio influye en el nivel de satisfacción del cliente. En este trabajo de suficiencia profesional el problema principal es el bajo nivel de satisfacción del cliente en una en una organización de gestión multicanal de atención al cliente: Teleperformance Perú S.A.C. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PERUANA SMON BOLIVAR | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | es_ES |
dc.title | INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN TELEPERFORMANCE PERÚ S.A.C. LIMA-2022. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | PALACIO CEBRIAN ANGUI LUCIANA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVESIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR FACULTAD DE INGENIERÍA Y COMUNICACIONES | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | INGENIERÍA COMERCIAL | es_ES |
thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN TELEPERFORMANCE PERÚ S.A.C. LIMA-2022..pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.