Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/104
Title: | EL CONTROL INTERNO Y LA INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DIRECCION LINEAMIENTO EN GESTION S.A. 2020 |
Authors: | MEDINA CARDENAS, EVELYN SONIA |
Keywords: | EL CONTROL INTERNO Y LA INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS |
Issue Date: | 4-Jan-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | El presente trabajo de investigación de control interno en los estados financieros tiene mucha incidencia con la confiabilidad y transparencia de la información financiera. Es importante que toda organización tenga implementado, porque es la base principal que un ente necesita para su crecimiento, desarrollo y confiabilidad de la información financiera. Con este estudio se busca identificar la incidencia del control interno en los estados financieros. En este estudio, utilizamos el método descriptivo para recopilar datos empíricos que nos permitieron sacar las siguientes conclusiones sobre el tema, que a su vez informaron nuestras recomendaciones para mejorar la organización para que la alta dirección pudiera tomar decisiones informadas |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/104 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EL CONTROL INTERNO Y LA INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DIRECCION LINEAMIENTO EN GESTION S.A. 2020.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.