Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | MITMA DE LA CRUZ, LUCERO MARISABEL | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T17:56:40Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T17:56:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/117 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional, tiene como objetivo determinar la relación de los sistemas de costos y el software contable dentro de la empresa Avanx Lab. SRL., ubicado en Lince, Lima, Perú, del año 2019. El enfoque empleado fue descriptivo, basado en mi experiencia profesional como colaboradora en la empresa del rubro farmacéutico, brindando todo tipo de información necesaria para sustentar mi trabajo de suficiencia, sus procesos de costeo, objetivos, beneficios como colaboradora actual en la empresa, clima laboral y los sistemas para el desarrollo de la información financiera. Citaremos a diversos autores para obtener conceptos relacionados al tema de sistemas de costos, sistemas contables y sus dimensiones para los datos de bases teóricas, mencionando que cerca de sus escasos 10 años de trayectoria, se ha ido posicionando como uno de los mejores distribuidores horizontales de rubro farmacéutico respaldados por sus clientes y proveedores, obteniendo certificados importantes otorgado por el MINSA, es por esto que se sugiere como base para entidades en el rubro farmacéutico de clientes horizontales. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PERUANA SMON BOLIVAR | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE COSTOS Y SOFTWARES CONTABLES | es_ES |
dc.title | SISTEMAS DE COSTOS Y SOFTWARES CONTABLES EN LA DROGUERÍA AVANX LAB. SRL. LINCE, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | MITMA DE LA CRUZ LUCERO MARISABEL | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVESIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y AUDITORÍA | es_ES |
thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SISTEMAS DE COSTOS Y SOFTWARES CONTABLES EN LA DROGUERÍA AVANX LAB. SRL. LINCE, 2019..pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.