Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/119
Title: | DISEÑO DE SISTEMA DE INVENTARIO PARA LA EMPRESA GROUP AGROTERRA LUROA S.A.C. ATE 2022 |
Authors: | . Robles Acosta, Vladimir Rómulo |
Keywords: | DISEÑO DE SISTEMA DE INVENTARIO |
Issue Date: | 5-May-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | El siguiente trabajo tiene como propósito demostrar el desarrollo de un sistema de inventario para optimizar la gestión de sus productos de GROUP AGROTERRA LUROA S.A.C., tal manera diseñaremos un sistema de inventario para organizar los productos de fabricación y venta, lo cual ayudara a los colaboradores de esta empresa tener un informe en tiempo real, con múltiples usuarios en diversas secciones de la empresa, por lo que un diseño de sistema de inventario nos ayudara a conocer la cantidad de los productos fabricados y comercializados en tiempo real, lo que mejora la precisión de las operaciones en el inventario, lo que reduce la digitación de productos y disminución de tiempo de inventario cíclicos. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/119 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO DE SISTEMA DE INVENTARIO PARA LA EMPRESA GROUP AGROTERRA LUROA S.A.C. ATE 2022.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.