Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | . | - |
dc.contributor.author | Huaman Maldonado, Elizabeth Teresa | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T19:37:51Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T19:37:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/120 | - |
dc.description.abstract | El estudio sobre INVENTARIO DE MERCADERIA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA LUZ S.A.C. LA VICTORIA, 2017 permite comprender la importancia de los almacenes que las empresas comerciales necesitan para mantener un orden sistemático, clasificado y organizado en sus almacenes y así obtener rapidez y precisión de la información sobre los productos a vender. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PERUANA SMON BOLIVAR | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | INVENTARIO DE MERCADERIA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.title | INVENTARIO DE MERCADERIA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA LUZ S.A.C. LA VICTORIA, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Huamán Maldonado Elizabeth Teresa | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVESIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y AUDITORÍA | es_ES |
thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INVENTARIO DE MERCADERIA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA LUZ S.A.C. LA VICTORIA, 2017.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.