Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/139
Title: | CONTROL DE CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL COSTO DE FABRICACION DE LA EMPRESA SARGATEX S.A.C. LA VICTORIA - LIMA 2021 |
Authors: | . Jaramillo Depaz, Nancy |
Keywords: | CONTROL DE CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL COSTO |
Issue Date: | 11-Apr-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | Este proyecto plantea identificar de qué manera influye el control de calidad en el costo de fabricación de la Empresa Sargatex SAC, La Victoria 2021. Los problemas que viene atravesando la empresa actualmente es en el proceso de fabricación y acabado de las prendas industriales; ya que, no se controla correctamente los procesos de corte, confección y producto terminado, en algunos casos fueron devueltas en su totalidad y también ocurrió en prendas unitarias que fueron entregadas para realizar sus arreglos respectivos de cada prenda por consecuencia estas falencias incide en la rentabilidad e imagen de la empresa. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/139 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTROL DE CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL COSTO DE FABRICACION DE LA EMPRESA SARGATEX S.A.C. LA VICTORIA - LIMA 2021.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.