Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/141
Title: | CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA PANADERIA, PASTELERIA NORMYS. PUEBLO LIBRE,2021. |
Authors: | . MALQUICHAGUA AZAÑERO, CYNTHIA IVONNE |
Keywords: | CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD |
Issue Date: | 3-Apr-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | El trabajo de investigación se realizó con la intención de determinar la influencia que tiene un control de inventarios en la rentabilidad de la panadería NORMYS. Sabiendo que dicha panadería no cuenta con ningún método de control para llevar un registro de sus compras y ventas. Para el estudio se utilizó el método cuantitativo. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/141 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA PANADERIA, PASTELERIA NORMYS.PUEBLO LIBRE, 2021. pdf.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.