Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/142
Title: | LA GESTIÓN COMERCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA IMPORTACIONES SAN PEDRO SAC 2019-2020 |
Authors: | Rocha Perez, Elizabeth |
Keywords: | LA GESTIÓN COMERCIAL |
Issue Date: | 8-Sep-2022 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | La presente investigación determinó que la Gestión Comercial influye positivamente en la Rentabilidad de la empresa Importaciones San Pedro S.A.C. ubicada en el distrito de Puente Piedra- Lima. Los procedimientos que se han empleado han sido descriptivo y cuantitativo, porque de los resultados que se obtuvo de la descripción, medición y explicación de los problemas que fueron motivos de la presente investigación, elaboramos conclusiones acerca de dicha problemática que luego permitirán realizar recomendaciones que nos faciliten formular estrategias relacionadas a la Gestión Comercial y Rentabilidad las cuales hemos separado en dimensiones para alcanzar los motivos. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/142 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LA GESTIÓN COMERCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA IMPORTACIONES SAN PEDRO SAC 2019-2020.pdf | 936,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.