Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/146
Title: | LA GESTION DE TESORERIA Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE CORPORACION MG, LIMA, 2022 |
Authors: | HUAMAN QUISPE, RUTH EVELYN |
Keywords: | LA GESTION DE TESORERIA |
Issue Date: | 6-Jun-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | Esta investigación se desarrolló en Corporación MG S.A., con el objetivo de conocer cómo la gestión de cuentas por cobrar incide directamente en la liquidez de la empresa, la gestión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar tiene relación directa con la liquidez. En el desarrollo del estudio se aplicaron indicadores de gestión y liquidez a los estados financieros para analizar sus resultados. También se ofrecen como apoyo profesional para el estudio fundamentos teóricos, contexto nacional e internacional y entrevistas a expertos que presentan sus perspectivas sobre el tema. También vale la pena señalar que se utilizó un diseño no experimental tipo Expo (descriptivo-comparativo), es decir, los datos utilizados para ambas variables se mantuvieron constantes durante todo el estudio. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/146 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LA GESTION DE TESORERIA Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE CORPORACION MG, LIMA, 2022.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.