Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/148
Title: | LOS RATIOS FINANCIEROS Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SANTIAGO DE SURCO, 2022 |
Authors: | Lopez Obregon, Noelia Carmen |
Keywords: | LOS RATIOS FINANCIEROS Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD |
Issue Date: | 13-Jul-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | Este tema sobre suficiencia profesional tiene como objetivo de fijar una conexión entre los ratios financieros y su influencia en la rentabilidad sobre la empresa mencionada Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A., referente del año 2022. La empresa dentro su actividad principal se encarga de realizar la intermediación entre sus clientes y también sobre el mercado de valores, por lo que se muestra que su rentabilidad es buena desde hace varios. La finalidad principal de este trabajo es poder establecer su influencia sobre la gestión relacionado con los ratios financieros con la rentabilidad de la empresa. Este trabajo es una investigación sobre suficiencia profesional y trata en los análisis sobre los estados financieros de Credicorp, la medición sobre el indicador sobre los ratios financieros y su influencia sobre la rentabilidad de Credicorp capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. el resultado obtenido verifica que el año 2022 fue un año donde los indicadores macroeconómicos quiere decir al análisis global de la economía del país se vieron afectados, de una manera directa, por tal motivo la empresa se vio perjudicada, de acuerdo a lo que arrojan sus estados financieros, el ratio sobre liquidez, de solvencia, endeudamiento y rentabilidad disminuyeron con respecto al año 2021, Sin embargo a analizando los ratios financieros de esta Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A, se puede analizar la caída y perdida que obtuvo esta compañía Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. durante su transcurso año 2022, de acuerdo a los indicadores del ratio de liquidez, sobre rotación de activos totales, de endeudamiento y liquidez se pudo realizar el análisis sobre la caída de la rentabilidad sobre Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa, dado a que como muchas empresas peruanas sufrieron las consecuencias de la crisis política en el Perú la inestabilidad y sobre todos los estragos que dejo la pandemia del Covid-19. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/148 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LOS RATIOS FINANCIEROS Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SANTIAGO DE SURCO, 2022.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.