Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/68
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Lay, Sandy Luzmila | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T16:49:06Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T16:49:06Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/68 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad el rol de la actividad Vitivinícola se ha incrementado favorablemente a nivel nacional como internacional y es un de las actividades lucrativa con las que pueda contar un país, por ello; el Perú es uno de los países que busca consolidarse como el mejor productor de vinos y piscos en el mundo. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Simón Bolívar | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Simón Bolívar | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-USB | es_ES |
dc.subject | La Vitivinícola | es_ES |
dc.subject | Estrategia Comercial | es_ES |
dc.title | Estrategia Comercial para una Vitivinícola: Tabernero | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniería Comercial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Simón Bolívar-Ingeniería Comercial | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Comercial | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTRATEGIA COMERCIAL PARA UNA VITIVINÍCOLA-TABERNERO.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.