Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/91
Title: | EL CONTROL INTERNO DE TESORERÍA Y SU RELACIÓN CON LAS FINANZAS EN LA EMPRESA MICHELLE BELAU S.A.C., LIMA 2017 |
Authors: | . SEMINARIO ALBA, VERONICA CAROLINA |
Keywords: | CONTROL INTERNO |
Issue Date: | 4-Mar-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | La presente Investigación “El control interno de Tesorería y su relación con las finanzas en la empresa Michelle Belau S.A.C. del distrito de San Luis, año 2017” tiene como objetivo principal analizar la relación que existe entre el área de Tesorería y el área de finanzas, de la empresa Michelle Belau SAC, para obtener mayor conocimiento del objetivo de un control interno. La investigación de esta investigación no solo destaca la necesidad de controles internos efectivos en el departamento de operaciones financieras del Departamento del Tesoro, sino que también muestra lo que sucede cuando dichos controles no se ponen en práctica. Mediante el uso de los cinco pilares del control interno, una empresa puede controlar el desempeño de cada departamento e identificar cualquier punto problemático para que pueda abordarse sin descarrilar el progreso hacia las metas de la empresa, con un control interno efectivo implementado, la organización puede adoptar las mejores prácticas de Tesorería que reducirán el riesgo y aumentarán la productividad. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/91 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EL CONTROL INTERNO DE TESORERÍA Y SU RELACIÓN CON LAS FINANZAS EN LA EMPRESA MICHELLE BELAU S.A.C., LIMA 2017.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.