Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/94Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | . | - |
| dc.contributor.author | HERRERA ERAS, FRANK DANNY ANDRE | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T20:32:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-15T20:32:22Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/94 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar cuál es la relación entre sistema contable y gestión financiera de la empresa Grupo BALLYMOR SAC. Para ello se recopilaron estados financieros y de ventas del año 2019 con el fin de determinar los estados financieros para explicar el proceso de gestión financiera y sistema contable de la empresa. | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR | es_ES |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | UNIVERSIDAD PERUANA SMON BOLIVAR | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
| dc.subject | EL SISTEMA CONTABLE Y GESTIÓN FINANCIERA | es_ES |
| dc.title | EL SISTEMA CONTABLE Y GESTIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA GRUPO BALLYMOR S.A.C, SURCO, LIMA, 2022” | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | HERRERA ERAS FRANK DANNY ANDRE | es_ES |
| thesis.degree.grantor | UNIVESIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO | es_ES |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y AUDITORÍA | es_ES |
| thesis.degree.program | PRE GRADO REGULAR | es_ES |
| Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EL SISTEMA CONTABLE Y GESTIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA GRUPO BALLYMOR S.A.C, SURCO, LIMA, 2022.pdf | 892,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.



