Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/96
Title: | LAS EXPORTACIONES Y EL SALDO A FAVOR DE LA MATERIA BENEFICIO EN LA EMPRESA HTF EXPORT IMPORT SAC, LIMA, 2020 |
Authors: | . SANCHEZ CUZCANO, Melissa Isabel |
Keywords: | LAS EXPORTACIONES Y EL SALDO A FAVOR DE LA MATERIA |
Issue Date: | 24-Jan-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | Esta tesis pretende orientar y demostrar la aplicación del saldo a favor del exportador que es un beneficio tributario originado por el pago del impuesto General a las Ventas IGV, que se publicita mientras ayuda a la salud financiera de las empresas y se proporciona a cambio de la compra o el uso de un servicio o producto. El propósito de la investigación consiste en analizar la relación existente en las exportaciones y el saldo a favor de la empresa HTF Export Import SAC, Lima ,2020. La rentabilidad y las ventajas recibidas se valoran así en función de su utilidad. El estudio cuantitativo correlacional fue el método utilizado |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/96 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LAS EXPORTACIONES Y EL SALDO A FAVOR DE LA MATERIA BENEFICIO EN LA EMPRESA HTF EXPORT IMPORT SAC, LIMA, 2020.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.