Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/98
Title: | La evasión tributaria y su incidencia en las ventas de la empresa Vidrios Vehiculares S.A.C. Lima, 2021 |
Authors: | . Chumacero García, Jessica Lisbeth |
Keywords: | EVASION TRIBUTARIA |
Issue Date: | 30-Nov-2022 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | El presente trabajo de investigación, titulado la evasión tributaria y su incidencia en las ventas de la empresa Vidrios Vehiculares S.A.C., tiene como objetivo principal determinar de qué manera la Evasión Tributaria incide en las Ventas de la empresa, ubicada en Lima, del periodo 2021, en este estudio, ni las variables de ventas (dependientes) ni de evasión fiscal (independientes) son manipuladas de ninguna manera, lo que hace que el diseño de investigación sea más aplicado que experimental. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/98 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La evasión tributaria y su incidencia en las ventas de la empresa Vidrios Vehiculares S.A.C. Lima, 2021.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.