Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/105
Title: | Analisis del sistema de inventario y su rentabilidad en la Empresa Transformacion de la Industria S.A.C |
Authors: | ROJAS ESCOBAR, CINTHIA PAOLA |
Keywords: | Analisis del sistema de inventario y su rentabilidad |
Issue Date: | 9-Mar-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | El presente trabajo de investigación permitirá analizar y determinar el inadecuado registro de los inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Transformación de la Industria SAC, teniendo como objetivo aplicar un mejor control de los inventarios y establecer una información confiable, para el registro contable, evitando observaciones o multas ante SUNAT |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/105 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analisis del sistema de inventario y su rentabilidad en la Empresa Transformacion de la Industria S.A.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.