Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/125
Title: | EL SISTEMA SPRING Y SU INCIDENCIA EN LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA ZAMORA SAC. ATE, 2019. |
Authors: | . Zamora Penas, Sheila Beberly |
Keywords: | EL SISTEMA SPRING Y SU INCIDENCIA |
Issue Date: | 23-Jun-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | El presente estudio de suficiencia profesional se refiere al Sistema Spring y su incidencia en los activos fijos de la empresa Zamora SAC, Ate, 2019. A través de una investigación enmarcada con una metodología inductiva y deductiva para lograr obtener extraer conclusiones basadas en hechos que ya se sabe que son ciertos y llegar y tomar conclusiones generales para explicaciones particulares que fueron motivos de la presente investigación. En consecuencia, nos permitió realizar como recomendación principal la implementación de políticas respecto al cuidado y mantenimiento, lo que ayudara a que los bienes tengan una adecuada conservación y buen funcionamiento de los equipos minimizando desperfectos en su operatividad. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/125 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EL SISTEMA SPRING Y SU INCIDENCIA EN LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA ZAMORA SAC. ATE, 2019..pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.