Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/126
Title: | INCREMENTO DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL Y SU EFECTO EN LOS ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA SOLUCIONES 1A1 S.A.C. LINCE, 2022 |
Authors: | . Soto Ruiz, Lizeth Rocio |
Keywords: | INCREMENTO DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL |
Issue Date: | 27-May-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | El propósito de este trabajo es poder evaluar que cambios se va tener con el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) impacta en los Estados Financieros de la compañía Soluciones 1A1 S.A.C. ubicada en Lince, durante el año 2022. Esto se relaciona con el D.S. N° 003 – 2022 - TR, que fue emitido el día 3 de abril 2022 en el El Peruano, donde el entonces presidente de la república peruana José Pedro Castillo Terrones dio por aprobado el aumento del Salario Mínimo de S/ 930.00 a S/ 1,250.00. Esta modificación comenzó en vigencia el 1 de mayo de 2022. Con la finalidad de poder evaluar el efecto del crecimiento salarial en el Estado de Resultados de la empresa mencionada, este estudio se apoya en la información administrada por la empresa y se enfoca en el ámbito contable. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/126 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INCREMENTO DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL Y SU EFECTO EN LOS ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA SOLUCIONES 1A1 S.A.C. LINCE, 2022.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.