Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/131
Title: | MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN SCOTIABANK PERÚ SAA MIRAFLORES, 2022 |
Authors: | . Sandoval Arce, Luz Andrea |
Keywords: | MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE |
Issue Date: | 4-Mar-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo Analizar la incidencia del proceso de atención al cliente y la satisfacción del cliente en el Banco Scotiabank Perú SAA Miraflores, 2022; a fin de reorientar los objetivos organizacionales. Esta investigación metodológicamente tuvo un diseño no experimental, descriptivo y cualitativo, los medios utilizados fueron la observación directa en el área de operaciones, se detectaron manejo de procesos administrativos, estructuras, aptitudes y actitudes de los empleados y clima organizacional; se analizaron comportamientos de clientes internos y externos, y de esta forma se llegó a la conclusión: de que no se cumple con la asistencia efectiva al cliente, debido a las demoras y quejas presentadas por el mismo; asimismo, se observó desinterés y ausencia de compromiso por parte de los empleados a la hora de dar respuesta oportuna a los clientes; falta de motivación y trabajo en equipo, por lo cual se recomendó supervisión y control de los procesos de atención al cliente, cursos y talleres de capacitación y motivación que promuevan el compromiso y participación activa de los colaboradores, promover una cultura de retroalimentación tanto individual y colectiva por parte de los directivos. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/131 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN SCOTIABANK PERÚ SAA MIRAFLORES, 2022.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.