Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/135
Title: | CALIDAD DE SERVICIO Y ESTRATEGIA DE VENTAS EN LA EMPRESA ESTUDIO DELION S.R.L, SAN BORJA, 2021 |
Authors: | . OJEDA MALASQUEZ, MANUEL FELIX |
Keywords: | CALIDAD DE SERVICIO Y ESTRATEGIA DE VENTAS |
Issue Date: | 1-Jun-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | La investigación desarrollada que lleva por título “Calidad de servicio y estrategias de ventas en la empresa Estudio Delion S.R.L, San Borja, 2021”. cuya finalidad es demostrar la importancia de la relación entre la calidad de servicio y estrategias de ventas. La metodología utilizada para la estructura y obtener los datos de análisis de la tesis, es un método inductivo - deductivo; la cual consiste en la investigación, observación y entrevista dentro de la empresa, enfocándose en los trabajadores del área comercial y el área de gerentes de marketing. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/135 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CALIDAD DE SERVICIO Y ESTRATEGIAS DE VENTAS EN LA EMPRESA ESTUDIO DELION S.R.L, SAN BORJA, 2021.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.