Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/138
Title: | Análisis del sistema de factura electrónica y el impacto tributario en la implementación de la empresa industrial METAGRAF S.A.C. – Lima 2022 |
Authors: | . Cataño Pasco, Bertha Yessenia |
Keywords: | Análisis del sistema de factura electrónica y el impacto tributario |
Issue Date: | 26-Apr-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | La emisión de comprobantes electrónicos fue aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 134 -2013/SUNAT, El 27 de diciembre de 2013, el primer grupo de empresas recibió el mandato de cambiar a facturación electrónica, emisión de recibos de ventas y notas de crédito de débito. Como segundo grupo de personas en recibir estos comprobantes electrónicos, fueron emitidos de conformidad con la Resolución 155-2017/SUNAT de la Superintendencia, las cuales nos indica que desde junio del 2022 todas las empresas están obligadas a emitir comprobante electrónico y en el caso de sucesos fortuitos para que las ventas sigan se emiten comprobantes de contingencia en forma manual la cual cuando se reestablezca o allá pasado el problema se emite la factura de contingencia electrónica. Para el año 2018 la empresa METAGRAF S.A.C. dedicada al rubro de publicidad en impresión la cual vamos a tomar como investigación inicio su emisión electrónica, la cual implica la presentación del PLE (Libros Electrónicos) y vamos a poder ver el análisis del sistema de facturación y el impacto tributario. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/138 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis del sistema de factura electrónica y el impacto tributario en la implementación de la empresa industrial METAGRAF S.A.C. – Lima 2022.pdf | 6,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.