Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/140
Title: | LOS GASTOS BANCARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA HYZ INGENIEROS CONSULTORES SAC. LIMA CERCADO, 2020. |
Authors: | Urraco De La Cruz, Jhoan Antonio |
Keywords: | LOS GASTOS BANCARIOS Y SU INCIDENCIA |
Issue Date: | 3-Apr-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | Este estudio tiene como objetivo principal establecer si los Gastos bancarios incide en la rentabilidad de la empresa HyZ Ingenieros consultores SA, durante el periodo 2020, para ello se utilizó el método cuantitativo, en este trabajo de investigación se determinó que los gastos bancarios si inciden en la rentabilidad de la empresa. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/140 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LOS GASTOS BANCARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA HYZ INGENIEROS CONSULTORES SAC. LIMA CERCADO, 2020..pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.