Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/152
Title: | “EL BENCHMARKING Y SU INCIDENCIA EN EL COMERCIO ELECTRONICO PARA LA VENTA DE MUEBLES DE HOGAR EN SURQUILLO – LIMA 2020” |
Authors: | . Hilario Gozar, Martin Gregorio |
Keywords: | “EL BENCHMARKING Y SU INCIDENCIA EN EL COMERCIO ELECTRONICO |
Issue Date: | 24-Jun-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | Este trabajo se denominó el Benchmarking y su incidencia en el comercio electrónico para la venta de muebles de hogar en el distrito de Surquillo – lima 2020. Tiene como objetivo general, determinar el impacto del Benchmarking y su influencia satisfactoria en el comercio electrónico, para la venta de muebles de hogar en el distrito de Surquillo, para tal sentido hicimos un estudio a nuestra empresa Mueblería “ARQUIMUEBLES” y la empresa líder en ventas DECOR & DESING QUIÑONEZ. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/152 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EL BENCHMARKING Y SU INCIDENCIA EN EL ELECTRONICO PARA LA VENTA DE MUEBLES DE HOGAR EN SURQUILLO-LIMA 2020.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.