Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/155
Title: | LA EVASIÓN TRIBUTARIA Y SU IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CARGUERO EL ORIENTAL S.A.C. SAN MARTIN DE PORRES, 2022. |
Authors: | Coras Huamani, Jessica Patricia |
Keywords: | LA EVASIÓN TRIBUTARIA |
Issue Date: | 30-May-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | El estudio se realizó en el distrito de San Martin de Porres en la empresa Carguero El Oriental S.A.C. del periodo 2022, el cual fue titulado como: La Evasión Fiscal y su Impacto en los Estados Financieros de la firma Carguero El Oriental S.A.C. El propósito general de este estudio es realizar una investigación sobre la influencia que ha tenido la evasión fiscal en los estados financieros de la firma Carguero El Oriental S.A.C. en el año 2022. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/155 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LA EVASIÓN TRIBUTARIA Y SU IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CARGUERO EL ORIENTAL S.A.C. SAN MARTIN DE PORRES, 2022..pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.