Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/72
Title: | PRECIOS DE TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS VINCULADAS Y SU INCIDENCIA TRIBUTARIA EN LA EMPRESA MASTER MEDIC |
Authors: | Romero Carrillo, Nathali Denisse Romero Carrillo, Nathali Denisse |
Keywords: | Precio de Transferencias Incidencia tributarias Empresas vinculadas |
Issue Date: | 29-Nov-2018 |
Publisher: | Universidad Peruana Simón Bolívar |
Abstract: | La investigacion da a conocer los precios de transferencias; la cual la define como una declaración informativa, herramienta que ayuda a detectar la elusión tributaria, que ha venido utilizándose desde el año 2000, con el principal objetivo de combatir la informalidad tributaria existente en la sociedad. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/72 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRECIOS DE TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS VINCULADAS Y SU INCIDENCIA TRIBUTARIA EN LA EMPRESA .pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.