Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/73
Title: | Marketing Emocional Caso Starbucks, Lima |
Authors: | Calmet Soto, Priscila Antoanett |
Keywords: | Marketing Emocional |
Issue Date: | 1-Mar-2017 |
Publisher: | Universidad Peruana Simón Bolivar |
Abstract: | El presente estudio titulado: “MARKETING EMOCIONAL: (CASO STARBUCKS)”; es un análisis descriptivo, aplicado, el cual analiza la variable de aplicación de las técnicas de marketing emocional el cual permitirá entregar valor y crear lealtad en los clientes, brindando mayores beneficios, crecimiento y éxito empresarial a la cadena de Starbucks, realizando una evaluación a través de una herramienta tipo encuesta aplicada a una muestra de 111 individuos, con el objetivo de “Identificar las emociones que asocien el consumo de nuestros productos con el agrado y la satisfacción en los clientes de Starbucks |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/73 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8.5.18Marketing Emocional.pdf | Investigacion | 984,02 kB | investigacion | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.