Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/117
Title: | SISTEMAS DE COSTOS Y SOFTWARES CONTABLES EN LA DROGUERÍA AVANX LAB. SRL. LINCE, 2019 |
Authors: | MITMA DE LA CRUZ, LUCERO MARISABEL |
Keywords: | SISTEMAS DE COSTOS Y SOFTWARES CONTABLES |
Issue Date: | 15-Apr-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | El presente trabajo de suficiencia profesional, tiene como objetivo determinar la relación de los sistemas de costos y el software contable dentro de la empresa Avanx Lab. SRL., ubicado en Lince, Lima, Perú, del año 2019. El enfoque empleado fue descriptivo, basado en mi experiencia profesional como colaboradora en la empresa del rubro farmacéutico, brindando todo tipo de información necesaria para sustentar mi trabajo de suficiencia, sus procesos de costeo, objetivos, beneficios como colaboradora actual en la empresa, clima laboral y los sistemas para el desarrollo de la información financiera. Citaremos a diversos autores para obtener conceptos relacionados al tema de sistemas de costos, sistemas contables y sus dimensiones para los datos de bases teóricas, mencionando que cerca de sus escasos 10 años de trayectoria, se ha ido posicionando como uno de los mejores distribuidores horizontales de rubro farmacéutico respaldados por sus clientes y proveedores, obteniendo certificados importantes otorgado por el MINSA, es por esto que se sugiere como base para entidades en el rubro farmacéutico de clientes horizontales. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/117 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SISTEMAS DE COSTOS Y SOFTWARES CONTABLES EN LA DROGUERÍA AVANX LAB. SRL. LINCE, 2019..pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.