Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/120
Title: | INVENTARIO DE MERCADERIA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA LUZ S.A.C. LA VICTORIA, 2017 |
Authors: | . Huaman Maldonado, Elizabeth Teresa |
Keywords: | INVENTARIO DE MERCADERIA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS |
Issue Date: | 27-Apr-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | El estudio sobre INVENTARIO DE MERCADERIA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA LUZ S.A.C. LA VICTORIA, 2017 permite comprender la importancia de los almacenes que las empresas comerciales necesitan para mantener un orden sistemático, clasificado y organizado en sus almacenes y así obtener rapidez y precisión de la información sobre los productos a vender. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/120 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INVENTARIO DE MERCADERIA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA LUZ S.A.C. LA VICTORIA, 2017.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.