Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/94
Title: | EL SISTEMA CONTABLE Y GESTIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA GRUPO BALLYMOR S.A.C, SURCO, LIMA, 2022” |
Authors: | . HERRERA ERAS, FRANK DANNY ANDRE |
Keywords: | EL SISTEMA CONTABLE Y GESTIÓN FINANCIERA |
Issue Date: | 2-Jan-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR |
Abstract: | El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar cuál es la relación entre sistema contable y gestión financiera de la empresa Grupo BALLYMOR SAC. Para ello se recopilaron estados financieros y de ventas del año 2019 con el fin de determinar los estados financieros para explicar el proceso de gestión financiera y sistema contable de la empresa. |
URI: | http://repositorio.usb.edu.pe/handle/USB/94 |
Appears in Collections: | Documentos de Trabajos de Investigación USB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EL SISTEMA CONTABLE Y GESTIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA GRUPO BALLYMOR S.A.C, SURCO, LIMA, 2022.pdf | 892,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.